XTLINE Vykružovací korunka karbidová
Vykružovací korunka ze slinutého karbidu z jednoho kusu oceli s vodícím vrtákem slouží pro vrtání kruhových děr do kovových materiálů. Vhodné pro aku/elektrické vrtačky.

Jsme více než 10 let na trhu.
Za tu dobu jsme obsloužili statisíce zákazníků.
| Průměr | Otáčky | Počet zubů |
| 16mm | 630 - 800 ot./min. (ocel) ; 360 - 450 ot./min. (nerez) | 4 |
| 18 mm | 630 - 800 ot./min. (ocel) ; 360 - 450 ot./min. (nerez) | 5 |
| 20 mm | 630 - 800 ot./min. (ocel) ; 360 - 450 ot./min. (nerez) | 6 |
| 22 mm | 630 - 800 ot./min. (ocel) ; 360 - 450 ot./min. (nerez) | 6 |
| 25 mm | 630 - 800 ot./min. (ocel) ; 360 - 450 ot./min. (nerez) | 6 |
| 30 mm | 450 - 500 ot./min. (ocel) ; 260 - 310 ot./min. (nerez) | 6 |
| 32 mm | 450 - 500 ot./min. (ocel) ; 260 - 310 ot./min. (nerez) | 6 |
| 35 mm | 450 - 500 ot./min. (ocel) ; 260 - 310 ot./min. (nerez) | 6 |
| 40 mm | 300 - 390 ot./min. (ocel) ; 162 - 215 ot./min. (nerez) | 9 |
| 45 mm | 300 - 390 ot./min. (ocel) ; 162 - 215 ot./min. (nerez) | 9 |
| 50 mm | 300 - 390 ot./min. (ocel) ; 162 - 215 ot./min. (nerez) | 9 |
| 55 mm | 300 - 390 ot./min. (ocel) ; 162 - 215 ot./min. (nerez) | 9 |
| 60 mm | 190 - 255 ot./min. (ocel) ; 100 - 135 ot./min. (nerez) | 12 |
| 65 mm | 190 - 255 ot./min. (ocel) ; 100 - 135 ot./min. (nerez) | 12 |
| 70 mm | 150 - 200 ot./min. (ocel) ; 85 - 110 ot./min. (nerez) | 12 |
| 75 mm | 150 - 200 ot./min. (ocel) ; 85 - 110 ot./min. (nerez) | 12 |
| 80 mm | 150 - 200 ot./min. (ocel) ; 85 - 110 ot./min. (nerez) | 15 |
| 85 mm | 150 - 200 ot./min. (ocel) ; 85 - 110 ot./min. (nerez) | 15 |
| 90 mm | 120 - 160 ot./min. (ocel) ; 65 - 90 ot./min. (nerez) | 15 |
| 95 mm | 120 - 160 ot./min. (ocel) ; 65 - 90 ot./min. (nerez) | 18 |
| 100 mm | 120 - 160 ot./min. (ocel) ; 65 - 90 ot./min. (nerez) | 18 |
| 105 mm | 110 - 150 ot./min. (ocel) ; 60 - 85 ot./min. (nerez) | 18 |
| 110 mm | 110 - 150 ot./min. (ocel) ; 60 - 85 ot./min. (nerez) | 18 |
| 115 mm | 110 - 150 ot./min. (ocel) ; 60 - 85 ot./min. (nerez) | 21 |
| 120 mm | 110 - 150 ot./min. (ocel) ; 60 - 85 ot./min. (nerez) | 21 |
| 125 mm | 110 - 150 ot./min. (ocel) ; 60 - 85 ot./min. (nerez) | 21 |
| 130 mm | 110 - 150 ot./min. (ocel) ; 60 - 85 ot./min. (nerez) | 21 |
| 135 mm | 100 - 140 ot./min. (ocel) ; 55 - 80 ot./min. (nerez) | 24 |
| 140 mm | 100 - 140 ot./min. (ocel) ; 55 - 80 ot./min. (nerez) | 24 |
| 145 mm | 100 - 140 ot./min. (ocel) ; 55 - 80 ot./min. (nerez) | 24 |
| 150 mm | 100 - 140 ot./min. (ocel) ; 55 - 80 ot./min. (nerez) | 24 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástroje |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Max. hloubka prořezu: | 25 mm |
| Použití: | vrtání do kovových materiálů (nerez plech, měděný plech, ocelový plech, hliníkový plech) |
| Upínání: | stopka (HEX): 12,5 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


